Disponibil pentru pre-comenzi
Ambrogio 4.0 Basic poate lucra eficient, cu precizie și acuratețe maxime, pe zone cu dimensiuni diferite, întrucât există posibilitatea de a instala trei Unități de Putere diferite, care transformă robotul.
Designul inovator, roțile cauciucate și motorul puternic fac ca robotul să fie autonom în orice situație, cu posibilitate de gestionare de la distanță, din aplicație. Dintre caracteristicile lui Ambrogio 4.0 Basic, cea mai valoroasă este cu siguranță capacitatea sa de a lucra pe suprafețe foarte neregulate fără a pierde din eficiență la tundere, datorită axei articulate din zona posterioară.
Asigurăm diagnosticare, mentenanță și reparații în garanție realizate de tehnicieni specializați, folosind piese originale Husqvarna pentru funcționarea optimă a robotului.
Ne ocupăm de instalarea completă a robotului, configurarea cablului perimetral și setarea inițială, astfel încât robotul să funcționeze corect și eficient din prima zi.
Consumabile pentru roboți de tuns iarba: garaje, lame, conectori, cablu perimetral și accesorii pentru funcționare optimă.
| Power Unit MEDIUM | 4.0 Basic | Power Unit PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Tip Motor | Fără perii | Fără perii | Fără perii |
| Pantă Admisă (%) | 45% | 45% | 45% |
| Pantă maximă (%) | 35% | 35% | 35% |
| Pantă pe marginea externă sau pe cablul perimetral (%) | 20% | 20% | 20% |
Sistem de tăiere
| Tip de lamă | Stea cu 4 vârfuri |
| Lățime de tăiere [cm] | 25 |
| Înălțime de tăiere (min-max) [mm] | 20-65 |
| Reglarea înălțimii de tăiere | Manuală |
| Metodă de tăiere Spirală | Da |
| Metodă de tăiere „SDM“ | Nu |
| Metoda de tăiere Cale prestabilita | – |
| Metodă de tăiere „+ Infinity“ | Nu |
| Tracțiune autonivelantă | Da |
| Mod Eco | Da |
| Senzor de ploaie | Da |
| Senzor drop off | – |
| Detectare obstacole cu Ultrasunete | Nu |
| Senzor de iarba AI | – |
| Zone virtuale | 8 |
| Zone de peluză gestionabile, inclusiv cea principală | 4 |
Dispozitive de control
| Interfață utilizator | Tastatură & LED |
| Control din aplicație | Bluetooth |
| Receptor Bluetooth | Da |
| Control la distanță GPS-GSM (ZCS Connect) | La cerere |
| Integrare cu Asistenți Vocali “Smart Assistant” | Inclus în ZC Connect |
| AMICO | La cerere |
| ZDefence | La cerere |
Siguranță
| PIN Securitate | Cod PIN prin aplicație |
Caracteristici
| Power Unit MEDIUM | 4.0 Basic | Power Unit PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni Robot (Lxlxh) | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm | 464x635x300 mm |
| Profil roată | Cauciuc Flex | Cauciuc Flex | Cauciuc Flex |
| Putere sonoră [dB(A)] | 63 | 63 | 63 |
| Grad de protecție | IPx5 | IPx5 | IPx5 |
| Suprafață maximă de tăiere [m²] (-20%)* | 1200 | 800 | 1800 |
| Baterie Litiu-Ion (25,9V) | 6.9Ah-173Wh | 3.45Ah-86Wh | 10.35Ah-260Wh |
| Numarul de baterii | 1×6,9Ah | 1×3,45Ah | 1×10,35Ah |
| Timp Mediu de Lucru [h](+-20%) | 03:00 | 01:30 | 04:00 |
| Mod de încărcare | Automată | Automată | Automată |
| Tip de încărcare | Contact | Contact | Contact |
| Încărcător de baterii | 5A – 150W | 2A – 60W | 8A – 235W |
| Greutate Robot – Baterii Incl. [Kg] | 15,3 | 15,0 | 15,6 |
Completati formularul de mai jos iar in cel mai scurt timp va vom contacta.